<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Biosigma</title>
		<description>Produzione e vendita articoli per chimica clinica</description>
		<link><![CDATA[http://www.biosigma.it]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.biosigma.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.biosigma.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Promozionale - La Cornucopia dell'abbondanza]]></title>
			<description><![CDATA[Scopri la nuova promozione valida fino a fine Marzo 2012]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/cornucopia_2.gif]]></link>
			<guid>image-id:760</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/cornucopia_2.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Promozionale - La Cornucopia dell'abbondanza]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Scopri la nuova promozione valida fino a fine Marzo 2012]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_cornucopia_2.gif' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Promozione puntali MµlTi del marchio Sorenson™ (USA)]]></title>
			<description><![CDATA[Biosigma lancia in esclusiva per il mercato Italiano l’intera gamma dei puntali MµlTi del marchio Sorenson™ BioScience Inc (USA)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/puntali_2.gif]]></link>
			<guid>image-id:758</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/puntali_2.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Promozione puntali MµlTi del marchio Sorenson™ (USA)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Biosigma lancia in esclusiva per il mercato Italiano l’intera gamma dei puntali MµlTi del marchio Sorenson™ BioScience Inc (USA)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_puntali_2.gif' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biosigma & dominique Dutscher]]></title>
			<description><![CDATA[Nuova joint-venture Biosigma group & dominique Dutscher SAS]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/biosigma_dutscher.gif]]></link>
			<guid>image-id:757</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/biosigma_dutscher.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Biosigma & dominique Dutscher]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nuova joint-venture Biosigma group & dominique Dutscher SAS]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_biosigma_dutscher.gif' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Clean Room]]></title>
			<description><![CDATA[Biosigma produce articoli privi di DNase - RNase - Pirogeni - ATP]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/cleanroom.gif]]></link>
			<guid>image-id:755</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/cleanroom.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Clean Room]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Biosigma produce articoli privi di DNase - RNase - Pirogeni - ATP]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_cleanroom.gif' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impianto fotovoltaico]]></title>
			<description><![CDATA[Deca S.r.l. ha realizzato il nostro impianto fotovoltaico]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/deca_0.gif]]></link>
			<guid>image-id:754</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/deca_0.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Impianto fotovoltaico]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Deca S.r.l. ha realizzato il nostro impianto fotovoltaico]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_deca_0.gif' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biosigma per l'ambiente]]></title>
			<description><![CDATA[Realizzato nel 2010 un impianto fotovoltaico che copre il 100% del fabbisogno per la produzione]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/biosigma.gif]]></link>
			<guid>image-id:753</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/biosigma.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Biosigma per l'ambiente]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Realizzato nel 2010 un impianto fotovoltaico che copre il 100% del fabbisogno per la produzione]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_biosigma.gif' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bioscat525-small]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/azienda/bioscat525-small.jpg]]></link>
			<guid>image-id:752</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/azienda/bioscat525-small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bioscat525-small]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/azienda/thumbs/thumbs_bioscat525-small.jpg' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bioscat524-small]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/azienda/bioscat524-small.jpg]]></link>
			<guid>image-id:751</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/azienda/bioscat524-small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bioscat524-small]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/azienda/thumbs/thumbs_bioscat524-small.jpg' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barcode]]></title>
			<description><![CDATA[Biosigma applica ai suoi prodotti un barcode identificativo]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/bio_1219-medium-small.jpg]]></link>
			<guid>image-id:748</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/bio_1219-medium-small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Barcode]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Biosigma applica ai suoi prodotti un barcode identificativo]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_bio_1219-medium-small.jpg' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Made in Italy]]></title>
			<description><![CDATA[Garanzia del marchio italiano]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/made-in-italy_ai-small.jpg]]></link>
			<guid>image-id:747</guid>
			<media:content url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/made-in-italy_ai-small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Made in Italy]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Garanzia del marchio italiano]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.biosigma.it/wp-content/gallery/biotecnologie/thumbs/thumbs_made-in-italy_ai-small.jpg' width='450' height='344' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Biosigma (http://www.biosigma.it)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

