Medicina del lavoro – Trasporto
| Sistema di trasporto provette e campioni
Sistema di protezione e trasporto di materiale biologico in contenitori certificati UN3373 e conformi alle norme Europee ADR.
|
|
|
| Ref. | Posti | Dimensioni | |
| 1 | BS472008 | 3 | 22 x 9 x 5 cm |
| 2 | BS472009 | 8 | 22 x 9 x 5 cm |
| 3 | BS472007 | 40 | 22 x 9 x 5 cm |
| 4 | BS800100 | 12 | Ø 11cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ref. | Descrizione | Dimensioni |
| BSM570 | Contenitore termico per singola provetta. | 16 x 100 mm |
| BS472001 | Contenitore porta 40 provette. | |
| BS720201 | Borsa porta contenitore per trasporto di 40 provette. | 27 x 15 x 20 cm = 8 dm3 |
| BS720202 | Borsa porta contenitore per trasporto di 80 provette. | 30 x 27 x 20 cm = 16 dm3 |
| BS720203 | Borsa porta contenitore per trasporto di 120 provette. | 45 x 27 x 20 cm = 24 dm3 |
| BS720206 | Borsa porta contenitore per trasporto di 240 provette. | 45 x 27 x 40 cm = 48 dm3 |
| BS800105 | Contenitore porta 12 provette | |
| BS720205 | Borsa porta contenitore per trasporto di 12 provette. | Ø 11 x 13 cm = 1,3 dm3 |
Vai a “Test in card” –> CLICCA
Vai a “Accessori per trasporto” –> CLICCA


invio in corso...

