<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biosigma</title>
	<atom:link href="http://www.biosigma.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosigma.it</link>
	<description>Produzione e vendita articoli per chimica clinica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Promozionale &#8211; Cornucopia dell&#8217;abbondanza</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2011/11/promozionale-cornucopia-dellabbondanza/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2011/11/promozionale-cornucopia-dellabbondanza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news biosigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[Clicca qui per scoprire la nuova promozione Biosigma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7123" title="Cornucopia" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2011/11/cornucopia_cover-Mobile-150x150-Custom.jpg" alt="cornucopia cover Mobile 150x150 Custom Promozionale   Cornucopia dellabbondanza" width="140" height="140" /></p>
<p><a href="http://www.stirilab.com/LA%20CORNUCOPIA%20DELL'ABBONDANZA%20promozioni%20Ottobre%202011.pdf">Clicca qui per scoprire la nuova promozione Biosigma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2011/11/promozionale-cornucopia-dellabbondanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Biosigma &amp; dominique Dutscher</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2011/09/biosigma-dominique-dutscher-2/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2011/09/biosigma-dominique-dutscher-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news biosigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=7051</guid>
		<description><![CDATA[Nuova joint-venture Biosigma group &#38; dominique Dutscher SAS CLICCA QUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7052" title="Biosigma &amp; Dutscher" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2011/09/BIO_DD.jpg" alt="BIO DD Biosigma & dominique Dutscher" width="150" height="150" /></p>
<p>Nuova joint-venture Biosigma group &amp; dominique Dutscher SAS</p>
<p><a href="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2011/09/LETTERA-DI-ACQUISIZIONE.pdf">CLICCA QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2011/09/biosigma-dominique-dutscher-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Promozione puntali Sorenson™</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2011/06/promozione-puntali-sorenson%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2011/06/promozione-puntali-sorenson%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news biosigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[Biosigma lancia in esclusiva per il mercato Italiano l’intera gamma dei puntali MµlTi del marchio Sorenson™ BioScience Inc (USA). CLICCA QUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6942" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2011/06/logo_sorenson.gif" alt="logo sorenson Promozione puntali Sorenson™" width="150" height="150" title="Promozione puntali Sorenson™" /></p>
<p>Biosigma lancia in esclusiva per il mercato Italiano l’intera gamma dei puntali MµlTi del marchio Sorenson™ BioScience Inc (USA).</p>
<p><a href="http://www.biosigma.it/promozione-puntali-sorenson™">CLICCA QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2011/06/promozione-puntali-sorenson%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Catalogo Biosigma 2011</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2011/03/catalogo-biosigma-2011-2/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2011/03/catalogo-biosigma-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news biosigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile il catalogo Biosigma 2011 CLICCA QUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3997" title="Biosigma 2011" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2011/03/cover-fronte-2011_150_1501.gif" alt="cover fronte 2011 150 1501 Catalogo Biosigma 2011" width="150" height="150" /></p>
<p>E&#8217; disponibile il catalogo Biosigma 2011</p>
<p><a href="http://www.biosigma.it/catalogo-biosigma-2011">CLICCA QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2011/03/catalogo-biosigma-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico Biosigma S.r.l.</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2010/12/fotovoltaico-biosigma-s-r-l/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2010/12/fotovoltaico-biosigma-s-r-l/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news biosigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Deca S.r.l., in collaborazione con Tofano S.r.l., ha realizzato il nostro impianto fotovoltaico. CLICCA QUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3939" title="Deca S.r.l." src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2010/12/deca_logo.gif" alt="deca logo Fotovoltaico Biosigma S.r.l." width="150" height="148" /></p>
<p>Deca S.r.l., in collaborazione con Tofano S.r.l., ha realizzato il nostro impianto fotovoltaico.</p>
<p><a href="http://www.biosigma.it/fotovoltaico-biosigma">CLICCA QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2010/12/fotovoltaico-biosigma-s-r-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Festività natalizie</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2010/12/festivita-natalizie-2/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2010/12/festivita-natalizie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Biosigma S.r.l. rimarrà chiusa per le festività natalizie dal 24 al 26 dicembre; e dal 31/12 al 09/01/2011. Buone feste!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3936" title="paesaggio_natale (Custom)" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2010/12/paesaggio_natale-Custom1.jpg" alt="paesaggio natale Custom1 Festività natalizie" width="150" height="120" /></p>
<p>Biosigma S.r.l. rimarrà chiusa per le festività natalizie dal 24 al 26 dicembre; e dal 31/12 al 09/01/2011.</p>
<p>Buone feste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2010/12/festivita-natalizie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>2D Data matrix</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2010/07/2d-data-matrix/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2010/07/2d-data-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news biosigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Clicca qui per scoprire come decifrare i codici matrix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3739" title="Matrix Biosigma (Custom)" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2010/07/Matrix-Biosigma-Custom.jpg" alt="Matrix Biosigma Custom 2D Data matrix" width="139" height="140" /></p>
<p><a href="http://www.biosigma.it/2d-data-matrix">Clicca qui</a> per scoprire come decifrare i codici matrix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2010/07/2d-data-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Bioblood stopper</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2010/07/bioblood-stopper-2/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2010/07/bioblood-stopper-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Tappo in PVC per perforare i segmenti-sacca. CLICCA QUI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3678" title="BSA038TX" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2010/07/bsa038_quad-Custom1.jpg" alt="bsa038 quad Custom1 Bioblood stopper" width="130" height="113" /></p>
<p>Tappo in PVC per perforare i segmenti-sacca.</p>
<p><a href="http://www.biosigma.it/catalogo-per-prodotto/bioblood-stopper">CLICCA QUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2010/07/bioblood-stopper-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>prova</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2010/06/prova/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2010/06/prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2010/06/prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Fiere in tempo reale</title>
		<link>http://www.biosigma.it/2010/03/fiere-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.biosigma.it/2010/03/fiere-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosigma.it/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Esponiamo alla fiera di Monaco (Germania), Analytica dal 23 al 26 Marzo 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3543" title="1262846620" src="http://www.biosigma.it/wp-content/uploads/2010/03/1262846620.jpg" alt="1262846620 Fiere in tempo reale" width="120" height="100" /></p>
<p>Esponiamo alla fiera di Monaco (Germania), Analytica dal 23 al 26 Marzo 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosigma.it/2010/03/fiere-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

