Vetrini per microscopio
| Coprioggetto
|
||
| VBS633 18 x 18 mm | Qtà per cf.: 2.000 pz | |
| VBS634 20 x 20 mm | Qtà per cf.: 2.000 pz | |
| VBS636 22 x 22 mm | Qtà per cf.: 2.000 pz | |
| VBS637 24 x 24 mm | Qtà per cf.: 2.000 pz | |
| VBS638 24 x 32 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | |
| VBS649 24 x 40 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | |
| VBS650 24 x 50 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | |
| VBS651 24 x 60 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | |
| VBS6501 24 x 50 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | Per montavetrini automatici |
| VBS6511 24 x 60 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | Per montavetrini automatici |
| VBS661 Ø 13 mm sp./th. 0,4 mm | Qtà per cf.: 1.000 pz | Vetrino circolare |
| Camere conta globuli
|
|||
|
Tipo | Cod. Con pinze | Cod. Senza pinze |
| Burker | VBS700A | VBS7001 | |
| Fuchs Rosenthal | VBS185 | VBS185S | |
| Nageotte | VBS186 | VBS186S | |
| Neubauer | VBS189 | VBS189S | |
| Thoma | VBS183 | VBS183S | |
| Makler | VBS7005 | ||
| Copricamera
|
|
| VBS627 | 21 x 23 mm |
| VBS628 | 21 x 26 mm |
| VBS629 | 22 x 22 mm |
| VBS626 | 24 x 24 mm |
| VBS630 | 30 x 30 mm |
|
|
VBS5001 Vetrino HistoBond® con carica elettrica 26×76 mm. |
|
|
BSI114 Olio di cedro per immersioni. Campo d’applicazione: i mezzi di immersione per microscopia presentano all’incirca lo stesso indice di refrazione del vetro. Grazie agli oli di immersione, la deviazione dei raggi luminosi viene quasi completamente eliminata e le prestazioni degli obiettivi dei microscopi vengono dunque considerate migliorate. |
<– TORNA AD ANATOMIA PATOLOGICA


invio in corso...

